学校案内
所在地 | 〒142-0064 東京都品川区旗の台4丁目7番11号 |
---|---|
TEL/FAX | 03-3785-1687 / 03-3785-1753 |
アクセス | 東急大井町線・池上線 旗の台駅より徒歩3分 |
児童数 R4.5.13現在
学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
児童数 | 男 | 30 | 22 | 39 | 25 | 27 | 24 | 167 |
女 | 20 | 24 | 25 | 20 | 34 | 32 | 155 | |
計 | 50 | 46 | 64 | 45 | 61 | 56 | 322 |
教職員数
校長 | 副校長 | 主幹 | 教諭 | 養護教諭 | 事務 | スクlルカウンセラl | 非常勤専門員 | 講師 | 指導助手 | 栄養士 | 学習支援員 | 事務非常勤 | ||
男 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
用務 | すまいる | 施設管理 | 交通指導 | 計 | 非常勤職員 | 学校医 | 学校薬剤師 | 計 | ||||||
男 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 男 | 3 | 1 | 4 | |||||
女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 女 | 1 | 0 | 1 | |||||
計 | 1 | 1 | 3 | 4 | 37 | 計 | 4 | 1 | 5 |
校地と校舎
敷地 | 6803m² | 付属建物 | 28m² |
---|---|---|---|
運動場 | 1811m² | 体育館 | 847m² |
校舎(鉄筋) | 4281m² | プール | 25m x 8m |
校歌
歌詞はこちら(PDF)
更新日:2023年06月06日 15:02:22